|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
Тип кузова | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | ||||||||||||||
| Двигатель | 1.6 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | |||||||||||||||
| Мощность (л.с./об.мин.) | 121 ps | 121 ps | 121 ps | 121 ps | 142 ps | 142 ps | |||||||||||||||
| Привод | Front WD | Front WD | Front WD | Front WD | Front WD | Front WD | |||||||||||||||
| Тип КПП | 5 MT | 4 AT | 5 MT | 4 AT | 5 MT | 4 AT | |||||||||||||||
![]() |
Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Подушка безопасности пассажира | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| ESP (система стабилизации) | — | — | — | — | • | • | |||||||||||||||
| Активные подголовники | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Ремни безопасности с преднатяжителем | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| ABS | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
![]() |
Бортовой компьютер | — | — | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Круиз-контроль | — | — | — | — | • | • | |||||||||||||||
| Климат-контроль | — | — | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Кондиционер | • | • | — | — | — | — | |||||||||||||||
| Фильтр салона | — | — | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Электропривод зеркал заднего вида | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Подогрев зеркал | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Электростеклоподъёмники | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Регулировка руля по высоте и глубине | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Регулировка сидения водителя по высоте | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Центральный замок | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
![]() |
Антибликовое зеркало в салоне с компасом | — | — | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Кожаная обивка руля | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Обивка сидений - кожа | — | — | — | — | • | • | |||||||||||||||
| Подлокотник заднего сидения | — | — | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Подлокотник переднего сидения | — | — | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Футляр для очков | — | — | • | • | • | • | |||||||||||||||
![]() |
Литые диски | — | — | — | — | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||||||||||||||
| Противотуманные фары | — | — | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Стальные диски с колпаками | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | — | — | |||||||||||||||
![]() |
HYUNDAI Радио + кассета + CD/MP3 | — | — | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Аудиоподготовка | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
* Данные комплектации появятся в продаже в дилерской сети, в начале марта 2010 года.
Важно:
ООО «Хюндай Моторс Украина» сохраняет за собой право изменения комплектаций без предварительного уведомления посетителей данного интернет-ресурса (сайта).










