| GETZ | ||
| Кузов | 5-ти дв. хетчбек | |
| Двигатель: | 1.4 DOHC | 1.6 DOHC |
| объем | 1399 | 1599 |
| Кол-во клапанов | 16 | 16 |
| макс.мощность (л.с./об.мин.) | 95 / 6000 | 106 / 5800 |
| макс.крут.момент (Нм /об.мин.) | 124.5 / 3200 | 144.2 / 3200 |
| Привод | передний | |
| Коробка передач: | ||
| механическая | 5-ст | 5-ст |
| автоматическая | 4-ст | 4-ст |
| Тормоза: | ||
| передние | диск | диск |
| задние | барабан | барабан |
| Подвеска: | ||
| передняя | независ. Мак-Ферсон | |
| задняя | независ. торсион | |
| Колеса | 165 / 70 R13 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 |
| Расход топлива на 100км. *: мех \ АКПП | ||
| смешанный цикл* | 5,9\6,5 | 6,0\6,7 |
| трасса* | 5,0\5,0 | 5,1\5,3 |
| городской цикл* | 7,4\9,1 | 7,6\9,2 |
| Макс.скорость, км/ч | 174\167 | 180\170 |
| Разгон до 100 км, сек | 11,2\13,9 | 9,6\11,9 |
| Топливный бак л. | 45 | |
| Размеры, мм | ||
| длина | 3825 | |
| ширина | 1665 | |
| высота | 1490 | |
| колесная база | 2455 | |
| Минимальный клиренс, мм | 160 | |
| Вес автомобиля кг. | 1113\1143 | 1115\1145 |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в соответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.




