| GRANDEUR old | GRANDEUR | ||
| Кузов | седан | седан | седан |
| Двигатель бензиновый |
3.3 V6 DOHC CVVT
EURO 4 |
2.4 MPI, 4-х цилиндровый, рядный, DOHC DUAL CVVT EURO 4 | 3.0 V6 DOHC DUAL CVVT EURO 4 |
| объем | 3.342 | 2.359 | 2.999 |
| степень сжатия | 10,4 : 1 | 10,5 : 1 | 10,6 : 1 |
| макс.мощность (л.с./об.мин.) | 235 (173kW) / 6000 | 180 (132kW) / 6000 | 250 (184kW) / 6400 |
| макс.крут.момент (кгм/об.мин.) | 31.0 (304Nm) / 3500 | 23.6 (231Nm) / 4000 | 28.8 (282Nm) / 5000 |
| Привод | передний | передний | передний |
| Коробка передач: | |||
| автоматическая | 5-ступ | 6-ступ | 6-ступ |
| Тормоза: | |||
| передние | диск | диск | диск |
| задние | диск | диск | диск |
| Подвеска: | |||
| передняя | независ. 2-рычажная | Макферсон | Макферсон |
| задняя | независ. многорычажная | независ. многорычажная | независ. многорычажная |
| Колеса | 235 / 55 R17 | 225 / 55 R17, 245/45R18 | 225 / 55 R17, 245/45R18 |
| Расход топлива на 100км. *: | |||
| смешанный цикл* | 10.2 | 9.3 | 9.6 |
| трасса* | 7.4 | 7.0 | 7.1 |
| городской цикл* | 15.1 | 13.1 | 14 |
| Макс.скорость, км/ч | 237 | 210 | 223 |
| Разгон до 100 км, сек | 7.8 | 9.8 | 8.4 |
| Топливный бак л. | 75 | 70 | 70 |
| Размеры, мм | |||
| длина | 4895 | 4910 | 4910 |
| Ширина | 1850 | 1860 | 1860 |
| Высота | 1490 | 1470 | 1470 |
| колесная база | 2780 | 2845 | 2845 |
| Минимальный клиренс, мм | 162 | 151 | 151 |
| Полная допустимая масса кг. | 1713 | 2050 | 2120 |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в соответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.



