| I-10 | ||
| Кузов | 5-ти дв. хэтчбек | 5-ти дв. хэтчбек |
| Двигатель: | 1.1 DOHC бензин | 1.2 DOHC бензин |
| объем | 1086 | 1248 |
| кол-во клапанов | 16 | 16 |
| макс.мощность (л.с./об.мин.) | 67 / 6000 | 75 / 6000 |
| макс.крут.момент (Нм/об.мин.) | 72,4 / 3200 | 118,6/4000 |
| Привод | передний | передний |
| Коробка передач: | ||
| механическая | 5-ступ | 5-ступ |
| автоматическая | 4-ступ | |
| Тормоза: | ||
| передние | диск | диск |
| задние | диск | барабан |
| Подвеска: | ||
| передняя | независ. Мак-Ферсон | независ. Мак-Ферсон |
| задняя | независ. торсионная | независ. торсионная |
| Колеса | мех. 165/60 R14 авт. 175/60 R14 |
175/70 R14 |
| Расход топлива на 100км. (мех акп): | ||
| смешанный цикл | 5,2 | 5,2 |
| трасса | 4,6 | 4,5 |
| городской цикл | 6,3 | 6,4 |
| Макс.скорость, км/ч | 151 | 165 |
| Разгон до 100 км, сек | 15,6 | 12,9 |
| Топливный бак л. | 35 | 45 |
| Размеры, мм | ||
| длина | 3565 | |
| ширина | 1595 | |
| высота | 1540 | |
| колесная база | 2380 | 2525 |
| Минимальный клиренс, мм | 150 | 150 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1515 | 1515 |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в соответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения. 15.12.2009 17:22:55, Renx




