| Hyundai I10 |
| Цена, грн | 65 950 |
67 900 | 74 900 |
76 900 | |
| Общее | Тип кузова | 5-дверный | 5-дверный | 5-дверный | 5-дверный |
| Двигатель | 1.1 DOHC | 1.2 DOHC | 1.1 DOHC | 1.2 DOHC | |
| Мощность | 65 л.с. | - | 65 л.с. | - | |
| Тип КПП | 5-мех. | 5-мех. | 4-авт. | 4-авт. | |
| Безопасность | Подушка безопасности водителя | x | x | x | x |
| Подушка безопасности пассажира | - | - | x | x | |
| Активные подголовники | x | x | x | x | |
| Детские замки | x | x | x | x | |
| ABS | x | x | x | x | |
| Комфорт | Гидроусилитель руля | x | x | x | x |
| Электроусилитель руля | x | x | x | x | |
| Кондиционер | x | x | x | x | |
| Фильтр салона | x | x | x | x | |
| Электропривод зеркал заднего вида | x | x | x | x | |
| Обогрев заднего стекла | x | x | x | x | |
| Омыватель заднего стекла | x | x | x | x | |
| Электростеклоподъёмники | x | x | x | x | |
| Регулировка руля по высоте | x | x | x | x | |
| Подогрев передних сидений | - | - | x | x | |
| Регулировка ремней безопасности | x | x | x | x | |
| Центральный замок | x | x | x | x | |
| Иммобилайзер | x | x | x | x | |
| Интерьер | Складные задние сидения | x | x | x | x |
| Экстерьер | Окраска бамперов в цвет кузова | x | x | x | x |
| Окраска зеркал в цвет кузова | x | x | x | x | |
| Окраска ручек дверей в цвет кузова | x | x | x | x | |
| Задний спойлер | - | - | x | x | |
| Противотуманные фары | - | - | x | x | |
| Дополнительный стоп-сигнал | - | - | x | x | |
| Колесные колпаки | x | x | x | x | |
| Колеса | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | |
| Аудио | Аудиоподготовка: 4 динамика | - | - | x | x |
| Аудиоподготовка: передние динамики | x | x | - | - | |
| Подвеска | Пакет "плохая дорога" | x | x | x | x |
| Цена, грн | 65 950 |
67 900 | 74 900 |
76 900 | |





