|
|
|
|
|||||
![]() |
Тип кузова | 5-дверный | 5-дверный | 5-дверный | ||||
| Двигатель | 1.1 DOHC | 1.1 DOHC | 1.2 DOHC | |||||
| Мощность (л.с./об.мин.) | 65 л.с. | 65 л.с. | 75 л.с. | |||||
| Тип КПП | 5 MT | 4 AT | 4 AT | |||||
![]() |
Подушка безопасности водителя | • | • | • | ||||
| Подушка безопасности пассажира | — | • | • | |||||
| Активные подголовники | • | • | • | |||||
| Детские замки | • | • | • | |||||
| ABS | • | • | • | |||||
![]() |
Гидроусилитель руля | • | • | • | ||||
| Кондиционер | • | • | • | |||||
| Фильтр салона | • | • | • | |||||
| Электропривод зеркал заднего вида | • | • | • | |||||
| Обогрев заднего стекла | • | • | • | |||||
| Омыватель заднего стекла | • | • | • | |||||
| Электростеклоподъёмники | • | • | • | |||||
| Регулировка руля по высоте | • | • | • | |||||
| Подогрев передних сидений | — | • | • | |||||
| Регулировка ремней безопасности | • | • | • | |||||
| Центральный замок | • | • | • | |||||
| Иммобилайзер | • | • | • | |||||
![]() |
Складные задние сидения | • | • | • | ||||
![]() |
Окраска бамперов в цвет кузова | • | • | • | ||||
| Окраска зеркал в цвет кузова | • | • | • | |||||
| Окраска ручек дверей в цвет кузова | • | • | • | |||||
| Задний спойлер | — | • | • | |||||
| Противотуманные фары | — | • | • | |||||
| Дополнительный стоп-сигнал | — | • | • | |||||
| Колесные колпаки | • | • | • | |||||
| Колеса | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | |||||
![]() |
Аудиоподготовка: 4 динамика | — | • | • | ||||
| Аудиоподготовка: передние динамики | • | — | — | |||||
![]() |
Пакет "плохая дорога" | • | • | • | ||||
|
|
|
|
|||||
Важно:
ООО «Хюндай Моторс Украина» сохраняет за собой право изменения комплектаций без предварительного уведомления посетителей данного интернет-ресурса (сайта).











