| I20 | |||
| Кузов | 3-х дв. хетчбек | 5-ти дв. хетчбек | |
| Двигатель: | 1.2 SOHC | 1.4 DOHC | 1.6 DOHC |
| объем | 1248 | 1396 | 1591 |
| степень сжатия | 16 | 16 | 16 |
| макс.мощность (л.с./об.мин.) | 57,2 (78) при 6000 | 73,6 (100) при 5500 | 92,7 (126) при 6300 |
| макс.крут.момент (кгм/об.мин.) | 118,6 / 4000 | 137,3 / 4200 | 157/4200 |
| Привод | передний | ||
| Коробка передач: | |||
| механическая | 5-ст | 5-ст | -- |
| автоматическая | -- | 4-ст | 4-ст |
| Тормоза: | |||
| передние | диск | ||
| задние | барабан | диск | |
| Подвеска: | |||
| передняя | независимая Мак-Ферсон | ||
| задняя | Балка, торсион / Торсионная балка | ||
| Колеса | 175 / 70 R14, 185 / 60 R15,195/50 R16 | ||
| Расход топлива на 100км*.: | мехКПП/АКПП | ||
| смешанный цикл* | 5,2 | 5,6/6,4 | 6,5 |
| трасса* | 4,5 | 4,7/5,4 | 5,4 |
| городской цикл* | 6,4 | 7,2/8,2 | 8,4 |
| Макс.скорость, км/ч | 170 | 181/172 | 180 |
| Разгон до 100 км, сек | 12,9 | 11,6/12,9 | 11,4 |
| Топливный бак л. | 45 | ||
| Размеры, мм | |||
| длина | 3940 | ||
| ширина | 1710 | ||
| высота | 1490 | ||
| колесная база | 2525 | ||
| Минимальный клиренс, мм | 160 | ||
| Вес автомобиля кг. | 1024-1129 | ||
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в соответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.



