| TUCSON | |||
| Кузов | универсал | ||
| Двигатель: | 2.0 CRDi дизель | 2.0 DOHC CVVT бензин | 2.7 V6 DOHC бензин |
| объем | 1991 | 1975 | 2656 |
| степень сжатия | 17,7 | 10,1 | 10,0 |
| макс.мощность (л.с./об.мин.) | 112 / 4000 | 142 / 6000 | 175 / 6000 |
| макс.крут.момент (кг*м/об.мин.) | 25 /1800-2500 | 18,8 / 4500 | 24,6 / 4000 |
| Привод | 2WD или 4WD | 2WD или 4WD | Только 4WD |
| Коробка передач: | |||
| механическая | 5-ступ | 5-ступ | -- |
| автоматическая | H-matic | H-matic | H-matic |
| Тормоза: | |||
| передние | диск | диск | диск |
| задние | диск | диск | диск |
| Подвеска: | |||
| передняя | независ. Мак-Ферсон | ||
| задняя | независ. 2-рычажная | ||
| Колеса | 215 / 65 R16 или 235 / 60 R16 | ||
| Расход топлива л/100км, (мех\АКП): * | |||
| смешанный цикл* | 7,0\8,0 (для4WD: 7,1\8,0) | 8,0\9,0 (для4WD: 8,2\9,0) | 10,0 |
| трасса* | 5,8\6,7 (для4WD: 5,9\6,7) | 6,6\7,4 (для4WD: 6,8\7,4) | 8,0 |
| городской цикл* | 9,1\10,1 (для4WD: 9,2\10,1) | 10,4\11,9 (для4WD: 10,6\11,9) | 13,2 |
| Макс.скорость(мех\АКП), км/ч | 168\165 (для4WD: 168\162) | 180\170 (для4WD: 174\160) | 180 |
| Разгон до 100 км (мех\АКП), сек | 13,1\15,1 (для4WD: 13,8\16,1) | 10,4\12,0 (для4WD: 11,3\12,7) | 10,5 |
| Топливный бак л. | 58 | 58 | 65 |
| Размеры, мм | |||
| длина | 4325 | 4325 | 4325 |
| ширина | 1830 | 1830 | 1830 |
| высота | 1730 | 1730 | 1730 |
| колесная база | 2630 | 2630 | 2630 |
| Минимальный клиренс, мм | 195 | 195 | 195 |
| Объем багажника, л | 325\805 | ||
| Вес автомобиля кг. | 1630 | 1550 | 1680 |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в соответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.

