Технічні характеристики
Виберіть тип
Категорія | Легкові автомобілі |
Назва двигуна | Gamma 1.6 Mpi |
Модель авто | Elantra NX7 |
Місць | 5 |
Двигун | Марка двигуна: | 1.6 MPi |
Відповідність стандарту | Euro5 | |
Об'єм (см3) | 1591 | |
Макс. швидкість, км/г | Н/Д | |
Кількість циліндрів | 4 | |
Кількість клапанів | 16 | |
Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.) | 127.5/6300 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 154.65 / 4850 | |
Розгін до 100 км, сек | Н/Д | |
Трансмісія | КПП | Механічна, 6-ступ |
Привід | Передній | |
Витрата палива л/100 км* | Тип палива | бензин |
Міський цикл | 8,8 | |
Заміський цикл | 5,4 | |
Комбінований цикл | 6,7 | |
Підвіска | Передня | McPherson |
Задня | Напівзалежна торсіонна балка |
Екстер’єр | Довжина, мм | 4675 |
Ширина, мм | 1825 | |
Висота, мм | 1430 | |
Колісна база, мм | 2720 | |
Об'єм багажника, л | 475 | |
Об'єм багажника зі складеними кріслами, л | Н/Д | |
Маса | Споряджена, мін., кг | 1160 |
Споряджена, макс., кг | 1245 | |
Повна, кг | 1720 |
Комплектація Active | Сталеві диски R15, шини 195/65 R15 |
|
Комплектація Comfort | Литі диски R15, шини 195/65 R15 |
|
Комплектація Style | Литі диски R16, шини 205/55 R16 |
|
Комплектація Premium | Литі диски R17, шини 225/45 R17 |
|
Категорія | Легкові автомобілі |
Назва двигуна | Gamma 1.6 MPi |
Модель авто | Elantra NX7 |
Місць | 5 |
Двигун | Марка двигуна: | 1.6 MPi |
Відповідність стандарту | Euro5 | |
Об'єм (см3) | 1591 | |
Макс. швидкість, км/г | Н/Д | |
Кількість циліндрів | 4 | |
Кількість клапанів | 16 | |
Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.) | 127.5/6300 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 154.65/4850 | |
Розгін до 100 км, сек | Н/Д | |
Трансмісія | КПП | Автоматична, 6-ступ |
Привід | Передній | |
Витрата палива л/100 км* | Тип палива | бензин |
Міський цикл | 9,5 | |
Заміський цикл | 5,6 | |
Комбінований цикл | 7 | |
Підвіска | Передня | McPherson |
Задня | Напівзалежна торсіонна балка |
Екстер’єр | Довжина, мм | 4675 |
Ширина, мм | 1825 | |
Висота, мм | 1430 | |
Колісна база, мм | 2720 | |
Об'єм багажника, л | 475 | |
Об'єм багажника зі складеними кріслами, л | Н/Д | |
Маса | Споряджена, мін., кг | 1185 |
Споряджена, макс., кг | 1270 | |
Повна, кг | 1750 |
Комплектація Active | Сталеві диски R15, шини 195/65 R15 |
|
Комплектація Comfort | Литі диски R15, шини 195/65 R15 |
|
Комплектація Style | Литі диски R16, шини 205/55 R16 |
|
Комплектація Premium | Литі диски R17, шини 225/45 R17 |
|
Категорія | Легкові автомобілі |
Назва двигуна | Smartstream G2.0 |
Модель авто | Elantra NX7 |
Місць | 5 |
Двигун | Марка двигуна: | 2.0 NU Mpi |
Відповідність стандарту | Euro5 | |
Об'єм (см3) | 1999 | |
Макс. швидкість, км/г | Н/Д | |
Кількість циліндрів | 4 | |
Кількість клапанів | 16 | |
Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.) | 156/6200 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 191.23/4500 | |
Розгін до 100 км, сек | Н/Д | |
Трансмісія | КПП | Автоматична, 6-ступ |
Привід | Передній | |
Витрата палива л/100 км* | Тип палива | бензин |
Міський цикл | 9,8 | |
Заміський цикл | 5,4 | |
Комбінований цикл | 7 | |
Підвіска | Передня | MacPherson |
Задня | Напівзалежна торсіонна балка |
Екстер’єр | Довжина, мм | 4675 |
Ширина, мм | 1825 | |
Висота, мм | 1430 | |
Колісна база, мм | 2720 | |
Об'єм багажника, лм | 475 | |
Об'єм багажника зі складеними кріслами, л | Н/Д | |
Маса | Споряджена, мін., кг | 1207 |
Споряджена, макс., кг | 1290 | |
Повна, кг | 1770 |
Комплектація Active | Сталеві диски R15, шини 195/65 R15 |
|
Комплектація Comfort | Литі диски R15, шини 195/65 R15 |
|
Комплектація Style | Литі диски R16, шини 205/55 R16 |
|
Комплектація Premium | Литі диски R17, шини 225/45 R17 |
|
* Дані показники визначені Європейським центром сертифікації на основі оригінальних стендових випробувань. Реальні експлуатаційні показники можуть відрізнятися в залежності від географічного положення, дорожніх і погодних умов, щільності руху, технічного стану автомобіля, якості вживаного палива, стилю і навиків керування.