Революционный дизайн.
Гибридная производительность.
Добро пожаловать в революцию. Абсолютно новый TUCSON Hybrid - это не просто эволюция своего предшественника, а полномасштабная дизайнерская революция. Лидирующий в прогрессивном дизайне, он также предлагает современные умные технологии и гибридную силовую установку, которая везет вас дальше, используя меньше топлива.


Что такое гибрид?
Новый TUCSON Hybrid оснащен как бензиновым, так и электрическим двигателем - так называемая система параллельной гибридной силовой установки. Они работают вместе при поддержке литий-ионного полимерного аккумулятора на 1,49 кВт-ч, чтобы обеспечить максимальную эффективность и выдающиеся характеристики. Гибридная силовая установка плавно переключается между бензиновым и электродвигателем - иногда используя оба одновременно.

Продуктивность
Эффективность электрификации и удовольствие от вождения.
Абсолютно новый TUCSON Hybrid оснащен новым 1,6-литровым бензиновым двигателем T-GDI Smartstream и электродвигателем мощностью 44,2 кВт, работающий от литий-ионного аккумулятора 1,49 кВт-час. Система является самой мощной в линейке силовых агрегатов, 230 л.с. и 350 Нм - это значит, что вы можете одновременно наслаждаться уверенным драйвом и низким расходом топлива.
Поток энергии.
В зависимости от ситуации, совершенно новый TUCSON Hybrid плавно переключается между бензиновым и электрическим двигателем. Рекуперативная система торможения заряжает аккумулятор, используя электродвигатель для замедления автомобиля. Тогда энергия, которая хранится в аккумуляторе, питает электродвигатель для помощи при разгоне, езде вверх и на низкой скорости. Этот сложный поток энергии проиллюстрирован в этих анимациях.
Больше мощности. Меньше выбросов. Новейшая технология CVVD для лучшей производительности.
Hyundai разработал первую в мире технологию CVVD (Continuously Variable Valve Duration) постоянного бесступенчатого изменения фаз и высоты подъема клапанов. Система оптимизирует работу двигателя и позволяет повысить эффективность расхода топлива и экологичность.


Технические характеристики
Выберите тип
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | 2.0 MPI |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1999 | |
Макс. скорость, км/ч | 186 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 156/115/6 200 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4 500 | |
Разгон до 100 км, сек | 10.8 | |
Трансмиссия | КПП | Механическая, 6-ступ |
Привод | Передний | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | бензин |
Городской цикл | Н/Д | |
Загородный цикл | Н/Д | |
Комбинированный цикл | Н/Д | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 620 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1799 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1405 |
Снаряженная, макс., кг | 1553 | |
Полная, кг | 2030 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | 2.0 MPI |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1999 | |
Макс. скорость, км/ч | 181 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 156/115/6200 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4500 | |
Разгон до 100 км, сек | 11.4 | |
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ |
Привод | Передний | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | бензин |
Городской цикл | 11,5 | |
Загородный цикл | 6,5 | |
Комбинированный цикл | 8,3 | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 620 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1799 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1429 |
Снаряженная, макс., кг | 1579 | |
Полная, кг | 2060 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | 2.0 MPI |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1999 | |
Макс. скорость, км/ч | 181 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 156/115/6200 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4500 | |
Разгон до 100 км, сек | 11.6 | |
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ |
Привод | Полный | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | бензин |
Городской цикл | 11,9 | |
Загородный цикл | 6,7 | |
Комбинированный цикл | 8,6 | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 620 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1799 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1484 |
Снаряженная, макс., кг | 1634 | |
Полная, кг | 2115 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | New U 1.6 CRDi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | NEW U 1.6 (HIGH) |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1598 | |
Макс. скорость, км/ч | 180 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 136/100/4000 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 320/2000-2250 | |
Разгон до 100 км, сек | 11.4 | |
Трансмиссия | КПП | 7-ступ двойное сцепление |
Привод | Передний | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | Дизель |
Городской цикл | 4,9 | |
Загородный цикл | 4,7 | |
Комбинированный цикл | 4,8 | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 598 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1777 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1481 |
Снаряженная, макс., кг | 1636 | |
Полная, кг | 2115 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | New U 1.6 CRDi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | NEW U 1.6 (HIGH) |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1598 | |
Макс. скорость, км/ч | 180 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 136/100/4000 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 320/2000-2250 | |
Разгон до 100 км, сек | 11.6 | |
Трансмиссия | КПП | 7-ступ двойное сцепление |
Привод | Полный | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | дизель |
Городской цикл | 5,4 | |
Загородный цикл | 5 | |
Комбинированный цикл | 5,2 | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 598 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1777 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1540 |
Снаряженная, макс., кг | 1695 | |
Полная, кг | 2175 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 1.6 T-GDi HEV |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | GAMMAII 1.6 T-GDI (HEV) |
Соответствие стандарту | Euro6D | |
Объем (см3) | 1598 | |
Макс. скорость, км/ч | 193 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 230/5500 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 265/1500-4500 | |
Разгон до 100 км, сек | 8.0 | |
Трансмиссия | КПП | Автоматична, 6-ступ |
Привод | Передний | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | Бензин |
Городской цикл | Н/Д | |
Загородный цикл | Н/Д | |
Комбинированный цикл | Н/Д | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 616 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1795 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1564 |
Снаряженная, макс., кг | 1685 | |
Полная, кг | 2175 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 1.6 T-GDi HEV |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | GAMMAII 1.6 T-GDI (HEV) |
Соответствие стандарту | Euro6D | |
Объем (см3) | 1598 | |
Макс. скорость, км/ч | 193 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 230/5500 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 265/1500-4500 | |
Разгон до 100 км, сек | 8.3 | |
Трансмиссия | КПП | Автоматична, 6-ступ |
Привод | Полный | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | Бензин |
Городской цикл | 4,8 | |
Загородный цикл | 6,0 | |
Комбинированный цикл | 5,6 | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 616 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1795 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1634 |
Снаряженная, макс., кг | 1755 | |
Полная, кг | 2245 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.