Сервісна станція Hyundai Автотрейдінг-Харків
Повідомляємо, що офіційна сервісна станція Hyundai Автотрейдінг-Харків відновила роботу з 05.04.2022. Важливо! Обслуговування проводиться за умови попереднього запису. Будь ласка, звертайтесь за наступним номером телефону: +38(050)5976765. Або записуйтесь онлайн, скориставшись чат-ботом:
Наша адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 188
Сервісна станція Hyundai "Автотрейдінг-Харків" надає повний комплекс послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобілів відповідно до вимог виробника. Ми обслуговуємо всі моделі автомобілів Hyundai, а саме: Tucson, Santa Fe, Elantra, Accent, Getz, Solaris, Matrix, Porter, Sonata, Venue, Kona, i10, i20, i30 та ін., а також електромобілі та гібридні автомобілі Hyundai: Ioniq Electric, Kona Electric, Tucson Hybrid та ін.
Наші переваги:
✓ гарантія на ремонтні роботи та оригінальні запчастини ✓ команда кваліфікованих фахівців ✓сучасні стенди та обладнання, що схвалені заводом-виробником ✓ зручне місцезнаходження в центрі міста ✓ досвід більш ніж 20 років ✓ персональний менеджер для кожного клієнта ✓ якісні матеріали ✓ оригінальні запчастини ✓ співпраця зі страховими компаніями
Сервісне обслуговування автомобілів Hyundai
Наша компанія прагне забезпечувати високоякісне сервісне обслуговування вашого автомобіля, тому наші досвідчені спеціалісти систематично проходять навчання, а для обслуговування і ремонтів використовують лише оригінальні запасні частини, спеціалізований інструмент та оригінальні діагностичні пристрої, рекомендовані виробником. Враховуйте, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки, тож його зберігання та експлуатація потребують особливої уваги.
Нагадуємо, що за нормальних умов експлуатації періодичне технічне обслуговування слід проходити кожні 15 000 км або 1 раз на рік в залежності в того, що настане раніше.
Пропонуємо ознайомитись з цінами на сервісне обслуговування автомобілів Hyundai в офіційній сервісній станції ДП "Автотрейдінг-Харків":
Заміна моторного масла та масляного фільтра | від 418 грн |
Заміна повітряного фільтра | від 208 грн |
Заміна фільтра салону | від 208 грн |
Заміна паливного фільтра | від 348 грн |
Заміна ременя ГРМ | від 3480 грн |
Заміна ременя генератора | від 418 грн |
Заміна свічок запалення (4 шт) | від 348 грн |
Заміна свічок розпалювання (4 шт) | від 2088 грн |
Заміна охолоджувальної рідини | від 348 грн |
Заміна рідини ГУР | від 348 грн |
Заміна антифризу | 696 грн |
Заміна гальмувальної рідини | від 348 грн |
Регулювання розвал-сходження | від 835 грн |
Часткова заміна масла в АКПП | від 1044 грн |
Ремонт автомобілів Hyundai
Ремонт двигуна:
Двигун З/В | від 6960 грн |
Заміна опор двигуна (подушки) | від 556 грн |
Заміна переднього ущільнювача колінвалу | від 696 грн |
Заміна заднього ущільнювача коленвала (при знятом КПП) | від 348 грн |
Зняття/встановлення/заміна форсунок високого тиску | від 348 грн/шт |
Діагностика паливних форсунок високого тиску на стенді (за 1 шт.) | 556 грн |
Заміна водяного насоса (при умові знятого ГРМ) | від 348 грн |
Ремонт підвіски:
Заміна передньої амортизатора | від 835 грн |
Заміна передньої амортизатора опори/ поворотного підшипника / пластини | від 835 грн |
Заміна пружини передньої амортизатора | від 835 грн |
Заміна стійок переднього стабілізатора (на пару) | 418 грн |
Заміна втулок переднього стабілізатора (на пару) | від 696 грн |
Заміна переднього важеля | від 626 грн |
Заміна сайлентблоків переднього важеля (зі зняттям) | від 835 грн |
Заміна кульової опори | від 696 грн |
Заміна заднього амортизатора | від 626 грн |
Заміна сайлентблоків ресор | від 696 грн |
Ремонт зчеплення:
Заміна зчеплення у зборі | від 3480 грн |
Заміна лівого ущільнювача приводу | від 696 грн |
Заміна правого ущільнювача приводу | від 1044 грн |
Заміна ГРМ:
Заміна ременя ГРМ | від 3480 грн |
Заміна приводного ременя | від 487 грн |
Заміна генератора:
Заміна генератора | від 835 грн |
Ремонт стартера:
Заміна стартера | від 696 грн |
Ремонт стартера | від 1392 грн |
Ремонт гальмівної системи:
Заміна гальмівної рідини (з прокачуванням) | від 348 грн |
Заміна передніх гальмівних колодок | від 348 грн |
Заміна передніх гальмівних дисків | від 487 грн |
Заміна супорта переднього гальма | від 696 грн |
Заміна головного гальмівного циліндра | від 835 грн |
Заміна задніх гальмівних колодок (барабанів) | від 835 грн |
Заміна задніх гальмівних колодок | від 348 грн |
Заміна задніх гальмівних барабанів | від 835 грн |
Заміна задніх гальмівних дисків | від 696 грн |
Заміна заднього гальмівного циліндра | від 696 грн |
Заміна заднього гальмівного супорта | від 696 грн |
Заміна троса ручного гальма | від 487 грн |
Профілактика передніх гальмівних супортів (з/в, заміна пильовиків та мастило напрямних) | від 348 грн |
Профілактика задніх гальмівних супортів (з/в, заміна пильовиків та мастило напрямних) | від 348 грн |
Ремонт ходової частини:
Заміна підшипника передньої маточини | від 696 грн |
Заміна підшипника задньої маточини | від 696 грн |
Заміна лівого зовнішнього ШРУСу | від 835 грн |
Заміна правого зовнішнього ШРУСу | від 835 грн |
Заміна лівого внутрішнього ШРУСу | від 835 грн |
Заміна правого внутрішнього ШРУСу | від 835 грн |
Заміна рульового наконечника | від 696 грн |
Заміна рульової рейки | від 2088 грн |
Інші послуги сервісної станції Hyundai Автотрейдінг-Харків
ДП "Автотрейдінг-Харків"