Вперед. Заяви о себе.
В жизни часто небольшие вещи имеют большое значение. Это утверждение безусловно касается и абсолютно нового i10. Красноречивый дизайн и ряд современных опций делают этот автомобиль идеальным компаньон в городе. Подчеркни свой стиль и добавь себе гибкости вместе с новым Hyundai i10!
Идеальный небольшой автомобиль для больших свершений.
Иногда бывает так, что на улицах города становится тесно. Поэтому, если твой маршрут пролегает через узкие улочки, а для парковки возле пункта назначения может оказаться мало места, непревзойденная маневренность этого городского автомобиля станет просто незаменимой. Абсолютно новый i10 всего 3,67 метра в длину и 1,68 метра в ширину, однако модель удачно сочетает в себе оптимальные внешние размеры с современным комфортом внутри.
Ощутите вдохновение, стоящее за дизайном.
Вдохновленный атлетическими формами и выдающийся спортивной внешностью, абсолютно новый i10 обеспечит максимальное пространство внутри автомобиля. Гибкость и сила, которые стали вдохновением для дизайна нового i10, подчеркнуты контрастом линий и форм . Несомненная выразительность экстерьера модели находит продолжение и в интерьере, благодаря чему общий образ автомобиля является удивительно сбалансированным. В абсолютно новом i10 дизайнерам удалось удачно совместить емкость и компактность, а также спортивный стиль и городскую практичность.


Новая выразительная внешность.
Динамичный дизайн, а так же контраст плавных и мужественных обертаний мгновенно привлекают внимание к абсолютно новому i10. Широкая черная решетка радиатора и новая форма фар сразу заявляют о спортивном характере автомобиля и его владельца. Стильно и качественно отделанный салон автомобиля с новой мультимедийной системой с цветным сенсорным 8" монитором подчеркивают современность и стиль модели.
Гарантия 5 лет или 100 000 км пробега.
Как и каждый автомобиль Hyundai, новый i10 был построен по самым высоким стандартам качества. И мы несем ответственность за это качество, предоставляя гарантию 5 лет или 100 000 км пробега, чтобы вы могли сосредоточиться на действительно важных моментах жизни, а не переживать за свой автомобиль. Наслаждайтесь дополнительным спокойствием с нашими условиями гарантийного обслуживания.


Выберите тип
Категория | Легковые автомобили |
Название двигателя | 1.0 Mpi |
Модель авто | i10 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.0 Kappa Mpi |
Объем (см3) | 998 | |
Макс. скорость, км/ч | 156 | |
Количество цилиндров | 3 | |
Количество клапанов | 12 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 67/49/5500 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 96.2/3750 | |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Разгон до 100 км, сек | 14.8 | |
Трансмиссия | КПП | Механическая, 5-ступ |
Привод |
| |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива |
|
Городской цикл | Н/Д | |
Загородный цикл | Н/Д | |
Комбинированный цикл | 4.4 - 4.8 | |
Подвеска | Передняя |
|
Задняя |
|
Экстерьер | Длина, мм | 3670 |
Ширина, мм | 1680 | |
Высота, мм | 1480 | |
Колесная база, мм | 2425 | |
Объем багажника, л | 252 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1050 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 921 |
Снаряженная, макс., кг | 993 | |
Полная, кг | 1410 |
Комплектация Active та Comfort | Стальны диски 14" (с колпаками) |
|
Комплектация Style | Литые диски 15" |
|
Категория | Легковые автомобили |
Название двигателя | 1.2 Mpi |
Модель авто | i10 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.2 Kappa Mpi |
Объем (см3) | 1197 | |
Макс. скорость, км/ч | 171 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 84/62/6000 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 118/3750 | |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Разгон до 100 км, сек | 12.6 | |
Трансмиссия | КПП | Механическая, 5-ступ |
Привод | Передний | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | бензин |
Городской цикл | 6,6 | |
Загородный цикл | 4,6 | |
Комбинированный цикл | 5,3 | |
Подвеска | Передняя | McPherson |
Задняя | Сдвоенная торсионная балка |
Экстерьер | Длина, мм | 3670 |
Ширина, мм | 1680 | |
Высота, мм | 1480 | |
Колесная база, мм | 2425 | |
Объем багажника, л | 252 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1050 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 932 |
Снаряженная, макс., кг | 1007 | |
Полная, кг | 1430 |
Комплектация Active та Comfort | Стальны диски 14" (с колпаками) |
|
Комплектация Style | Литые диски 15" |
|
Категория | Легковые автомобили |
Название двигателя | 1.2 Mpi |
Модель авто | i10 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя | 1.2 Kappa Mpi |
Объем (см3) | 1197 | |
Макс. скорость, км/ч | 171 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 84/62/6000 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 118/3750 | |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Разгон до 100 км, сек | 15.8 | |
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 5-ступ |
Привод |
| |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | бензин |
Городской цикл | 6,3 | |
Загородный цикл | 4,6 | |
Комбинированный цикл | 5,3 | |
Подвеска | Передняя | McPherson |
Задняя | Сдвоенная торсионная балка |
Экстерьер | Длина, мм | 3670 |
Ширина, мм | 1680 | |
Высота, мм | 1480 | |
Колесная база, мм | 2425 | |
Объем багажника, л | 252 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1050 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 935 |
Снаряженная, макс., кг | 1010 | |
Полная, кг | 1430 |
Комплектация Active та Comfort | Стальны диски 14" (с колпаками) |
|
Комплектация Style | Литые диски 15" |
|
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.

