Революционный дизайн.
Электрифицированное движение.
Добро пожаловать в революционный вихрь. Совершенно новый TUCSON - это не просто эволюция предшественника, а полномасштабная революция в дизайне. Занимая лидирующие позиции своим прогрессивным дизайном, он одновременно предлагает современные интеллектуальные технологии и наиболее электрифицированную линейку силовых агрегатов в своем сегменте.


От концепт-кара к революционному SUV-дизайну.
Язык прогрессивного дизайна совершенно нового TUCSON была вдохновлена концептом Vision T SUV, который был представлен в Лос-Анджелесе в ходе AutoMobility LA 2019. Острые углы и футуристические формы концепта легко узнать в этом смелом новом внедорожнике – первом SUV Hyundai, который был разработан в соответствии с нашей новой философией дизайна «Чувственная спортивность» (Sensuous Sportiness)


Продуктивность
Широкая линейка силовых агрегатов.
Абсолютно новый TUCSON поражает выбором силовых агрегатов: от новейших версий «гибрид» или «plug-in гибрид» и до традиционных бензиновых и дизельных версий. Линейка мощных двигателей обеспечивает эффективный расход топлива и максимальное удовольствие от вождения.
Больше мощности. Меньше выбросов. Новейшая технология CVVD для лучшей производительности.
Hyundai разработал первую в мире технологию CVVD (Continuously Variable Valve Duration) постоянного бесступенчатого изменения фаз и высоты подъема клапанов. Система оптимизирует работу двигателя и позволяет повысить эффективность расхода топлива и экологичность.
Технические характеристики
Выберите тип
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | 2.0 MPI |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1999 | |
Макс. скорость, км/ч | 186 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 156/115/6 200 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4 500 | |
Разгон до 100 км, сек | 10.8 | |
Трансмиссия | КПП | Механическая, 6-ступ |
Привод | Передний | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | бензин |
Городской цикл | Н/Д | |
Загородный цикл | Н/Д | |
Комбинированный цикл | Н/Д | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 620 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1799 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1405 |
Снаряженная, макс., кг | 1553 | |
Полная, кг | 2030 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | 2.0 MPI |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1999 | |
Макс. скорость, км/ч | 181 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 156/115/6200 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4500 | |
Разгон до 100 км, сек | 11.4 | |
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ |
Привод | Передний | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | бензин |
Городской цикл | 11,5 | |
Загородный цикл | 6,5 | |
Комбинированный цикл | 8,3 | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 620 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1799 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1429 |
Снаряженная, макс., кг | 1579 | |
Полная, кг | 2060 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | 2.0 MPI |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1999 | |
Макс. скорость, км/ч | 181 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 156/115/6200 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4500 | |
Разгон до 100 км, сек | 11.6 | |
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ |
Привод | Полный | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | бензин |
Городской цикл | 11,9 | |
Загородный цикл | 6,7 | |
Комбинированный цикл | 8,6 | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 620 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1799 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1484 |
Снаряженная, макс., кг | 1634 | |
Полная, кг | 2115 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | New U 1.6 CRDi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | NEW U 1.6 (HIGH) |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1598 | |
Макс. скорость, км/ч | 180 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 136/100/4000 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 320/2000-2250 | |
Разгон до 100 км, сек | 11.4 | |
Трансмиссия | КПП | 7-ступ двойное сцепление |
Привод | Передний | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | Дизель |
Городской цикл | 4,9 | |
Загородный цикл | 4,7 | |
Комбинированный цикл | 4,8 | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 598 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1777 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1481 |
Снаряженная, макс., кг | 1636 | |
Полная, кг | 2115 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | New U 1.6 CRDi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | NEW U 1.6 (HIGH) |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1598 | |
Макс. скорость, км/ч | 180 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 136/100/4000 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 320/2000-2250 | |
Разгон до 100 км, сек | 11.6 | |
Трансмиссия | КПП | 7-ступ двойное сцепление |
Привод | Полный | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | дизель |
Городской цикл | 5,4 | |
Загородный цикл | 5 | |
Комбинированный цикл | 5,2 | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 598 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1777 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1540 |
Снаряженная, макс., кг | 1695 | |
Полная, кг | 2175 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 1.6 T-GDi HEV |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | GAMMAII 1.6 T-GDI (HEV) |
Соответствие стандарту | Euro6D | |
Объем (см3) | 1598 | |
Макс. скорость, км/ч | 193 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 230/5500 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 265/1500-4500 | |
Разгон до 100 км, сек | 8.0 | |
Трансмиссия | КПП | Автоматична, 6-ступ |
Привод | Передний | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | Бензин |
Городской цикл | 4,262-5,320 | |
Загородный цикл | 4,652-5,058 | |
Комбинированный цикл | 4,766-4,897 | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 616 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1795 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1564 |
Снаряженная, макс., кг | 1685 | |
Полная, кг | 2175 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 1.6 T-GDi HEV |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | GAMMAII 1.6 T-GDI (HEV) |
Соответствие стандарту | Euro6D | |
Объем (см3) | 1598 | |
Макс. скорость, км/ч | 193 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 230/5500 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 265/1500-4500 | |
Разгон до 100 км, сек | 8.3 | |
Трансмиссия | КПП | Автоматична, 6-ступ |
Привод | Полный | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | Бензин |
Городской цикл | 4,725-4,811 | |
Загородный цикл | 5,779-6,035 | |
Комбинированный цикл | 5,422-5,553 | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 616 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1795 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1634 |
Снаряженная, макс., кг | 1755 | |
Полная, кг | 2245 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.
Гарантия 5 лет или 100 000 км пробега.
Как и каждый автомобиль Hyundai, абсолютно новый TUCSON был построен по самым высоким стандартам качества. И мы несем ответственность за это качество, предоставляя гарантию 5 лет или 100 000 км пробега, чтобы вы могли сосредоточиться на действительно важных моментах жизни, а не переживать за свой автомобиль. Наслаждайтесь дополнительным спокойствием с нашими условиями гарантийного обслуживания.

