Революционный дизайн.
Электрифицированное движение.
Добро пожаловать в революционный вихрь. Совершенно новый Tucson - это не просто эволюция предшественника, а полномасштабная революция в дизайне. Занимая лидирующие позиции своим прогрессивным дизайном, он одновременно предлагает современные интеллектуальные технологии и наиболее электрифицированную линейку силовых агрегатов в своем сегменте.

Дизайн экстерьера
Дизайн: от эволюции к революции.
Изысканный и экспериментальный, дизайн абсолютно нового Tucson является революционным. Поднимая современную эстетику на новый уровень, его изящные поверхности и динамичные линии являются воплощением ультрасовременного автомобильного дизайна. Благодаря большему и более широкому кузову, его мужественный силуэт сочетает в себе острые углы и динамические пропорции с многогранными поверхностями, образуя прогрессивный вид и не нарушая при этом богатое наследие внедорожников Tucson.
Большая кнопка
Первые в мире Параметрические Скрытые Ходовые Огни.
Темно-хромированный геометрический рисунок параметрической решетки радиатора мгновенно трансформируется с началом движения автомобиля. Благодаря современной технологии полузеркального освещения, при включении светодиодных дневных ходовых огней элементы решетки превращаются в блестящие грани, похожие на отделку драгоценных камней. Такой эффект создает уникальный высокотехнологичный световой ансамбль. Огни снова «сливаются» с решеткой после остановки.
От концепт-кара к революционному SUV-дизайну.
Язык прогрессивного дизайна совершенно нового Tucson была вдохновлена концептом Vision T SUV, который был представлен в Лос-Анджелесе в ходе AutoMobility LA 2019. Острые углы и футуристические формы концепта легко узнать в этом смелом новом внедорожнике – первом SUV Hyundai, который был разработан в соответствии с нашей новой философией дизайна «Чувственная спортивность» (Sensuous Sportiness)
Дизайн интерьера
Красота внутреннего пространства.
Попасть в изысканный и просторный интерьер абсолютно нового Tucson – все равно, что войти в элегантно организованную комнату, в которой будничные заботы просто исчезают. Салон этого автомобиля – место, в котором гармонично пересекаются пространство, технологии и информация. Чувственные формы и каскадные очертания, высококачественные и приятные на ощупь материалы, которыми оттделан интерьер салона, выводят на совершенно новый уровень вид и ощущение внутри автомобиля.
Технологичность для абсолютного цифрового опыта.
Элегантная простота салона подчеркивается полной интеграцией новейших технологий в сегменте. Открой для себя ультрасовременный полностью цифровой опыт, который подстроится под твои потребности с помощью нового 10,25” сенсорного экрана и 10,25” цифровой сенсорной приборной панели. Насладись легкостью и комфортом своего автомобиля и собственного онлайн-мира. Наши дизайнеры создали пространство без переключателей и кнопок, поэтому вся навигация и мультимедиа, отопления и кондиционирования воздуха контролируются лишь одним прикосновением.
Опции
Максимальный комфорт и удобство.
Абсолютно новый Tucson покоряет чрезвычайным уровнем комфорта и удобства. Продуманные опции как, например, дистанционное складывание заднего ряда сидений и удобный доступ в салон, делают загрузку багажа, а также посадку и высадку пассажиров второго ряда легким и быстрым. Пассажирам абсолютно нового Tucson непременно понравится подогрев передних и задних сидений, а также трехзонный климат-контроль с непрямыми вентиляционными отверстиями для более комфортного пребывания в салоне автомобиля.
Технология обдува Multi-Air.
Абсолютно новый Tucson стал первым автомобилем Hyundai, который оснащен новейшей технологией обдува Multi-Air скрытого типа, состоящий из сочетания прямых и непрямых вентиляционных отверстий для кондиционирования и обогрева. Система обеспечивает максимально приятный микроклимат благодаря более мягкому потоку воздуха.
_16x9.jpg)
_16x9.jpg)
Мультимедиа
Современные возможности связи.
Абсолютно новый Tucson оснащен многими новейшими технологиями, такими как сервисы LIVE Hyundai и 10,25-дюймовая навигационная мультимедийная система.
Безопастность
Наслаждайся спокойствием с лучшими в классе функциями безопасности.
Благодаря лучшим в своем классе передовым системам помощи водителю и функциям активной безопасности с фантастическим набором инновационных функций, абсолютно новый Tucson обеспечивает еще большую безопасность и спокойствие для Вас и Ваших близких.
_16x9.jpg)
Продуктивность
Широкая линейка силовых агрегатов.
Абсолютно новый Tucson поражает выбором силовых агрегатов: от новейших версий «гибрид» или «plug-in гибрид» и до традиционных бензиновых и дизельных версий. Линейка мощных двигателей обеспечивает эффективный расход топлива и максимальное удовольствие от вождения.
Больше мощности. Меньше выбросов. Новейшая технология CVVD для лучшей производительности.
Hyundai разработал первую в мире технологию CVVD (Continuously Variable Valve Duration) постоянного бесступенчатого изменения фаз и высоты подъема клапанов. Система оптимизирует работу двигателя и позволяет повысить эффективность расхода топлива и экологичность.
Технические характеристики
Выберите тип
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | 2.0 MPI |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1999 | |
Макс. скорость, км/ч | 186 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 156/115/6 200 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4 500 | |
Разгон до 100 км, сек | 10.8 | |
Трансмиссия | КПП | Механическая, 6-ступ |
Привод | Передний | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | бензин |
Городской цикл | Н/Д | |
Загородный цикл | Н/Д | |
Комбинированный цикл | Н/Д | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 620 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1799 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1405 |
Снаряженная, макс., кг | 1553 | |
Полная, кг | Н/Д |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | 2.0 MPI |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1999 | |
Макс. скорость, км/ч | 181 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 156/115/6200 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4500 | |
Разгон до 100 км, сек | 11.4 | |
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ |
Привод | Передний | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | бензин |
Городской цикл | Н/Д | |
Загородный цикл | Н/Д | |
Комбинированный цикл | Н/Д | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 620 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1799 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1429 |
Снаряженная, макс., кг | 1579 | |
Полная, кг | 2210 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | NU PE 2.0 MPi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | 2.0 MPI |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1999 | |
Макс. скорость, км/ч | 181 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 156/115/6200 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 192/4500 | |
Разгон до 100 км, сек | 11.6 | |
Трансмиссия | КПП | Автоматическая, 6-ступ |
Привод | Полный | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | бензин |
Городской цикл | Н/Д | |
Загородный цикл | Н/Д | |
Комбинированный цикл | Н/Д | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 620 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1799 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1484 |
Снаряженная, макс., кг | 1634 | |
Полная, кг | 2265 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | New U 1.6 CRDi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | NEW U 1.6 (HIGH) |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1598 | |
Макс. скорость, км/ч | 180 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 136/100/4000 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 320/2000-2250 | |
Разгон до 100 км, сек | 11.4 | |
Трансмиссия | КПП | 7-ступ двойное сцепление |
Привод | Передний | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | Дизель |
Городской цикл | Н/Д | |
Загородный цикл | Н/Д | |
Комбинированный цикл | Н/Д | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 598 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1777 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1481 |
Снаряженная, макс., кг | 1636 | |
Полная, кг | 2270 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | New U 1.6 CRDi |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | NEW U 1.6 (HIGH) |
Соответствие стандарту | Euro5 | |
Объем (см3) | 1598 | |
Макс. скорость, км/ч | 180 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 136/100/4000 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 320/2000-2250 | |
Разгон до 100 км, сек | 11.6 | |
Трансмиссия | КПП | 7-ступ двойное сцепление |
Привод | Полный | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | дизель |
Городской цикл | Н/Д | |
Загородный цикл | Н/Д | |
Комбинированный цикл | Н/Д | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 598 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1777 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1540 |
Снаряженная, макс., кг | 1695 | |
Полная, кг | 2330 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 1.6 T-GDi HEV |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | GAMMAII 1.6 T-GDI (HEV) |
Соответствие стандарту | Euro6D | |
Объем (см3) | 1598 | |
Макс. скорость, км/ч | 193 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 230/5500 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 265/1500-4500 | |
Разгон до 100 км, сек | 8.0 | |
Трансмиссия | КПП | Автоматична, 6-ступ |
Привод | Передний | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | Бензин |
Городской цикл | Н/Д | |
Загородный цикл | Н/Д | |
Комбинированный цикл | Н/Д | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 616 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1795 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1564 |
Снаряженная, макс., кг | 1685 | |
Полная, кг | 2175 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
Категория | Кроссоверы |
Название двигателя | 1.6 T-GDi HEV |
Модель авто | Tucson NX4 |
Мест | 5 |
Двигатель | Марка двигателя: | GAMMAII 1.6 T-GDI (HEV) |
Соответствие стандарту | Euro6D | |
Объем (см3) | 1598 | |
Макс. скорость, км/ч | 193 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 16 | |
Макс. мощность (л.с./об.мин.) | 230/5500 | |
Макс. крут. момент (Нм/об.мин.) | 265/1500-4500 | |
Разгон до 100 км, сек | 8.3 | |
Трансмиссия | КПП | Автоматична, 6-ступ |
Привод | Полный | |
Расход топлива л/100 км* | Тип топлива | Бензин |
Городской цикл | Н/Д | |
Загородный цикл | Н/Д | |
Комбинированный цикл | Н/Д | |
Подвеска | Передняя | Независимая типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная типа "Multi Link" |
Экстерьер | Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 | |
Высота, мм | 1650 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Объем багажника, л | 616 | |
Объем багажника со сложенными креслами, л | 1795 | |
Масса | Снаряженная, мин., кг | 1634 |
Снаряженная, макс., кг | 1755 | |
Полная, кг | 2245 |
Комплектация Express и Dynamic | Литые диски 17" |
Комплектация Elegance | Литые диски 18" |
Комплектация Top | Литые диски 19" |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.
