TUCSON у пригоді.
 
                                                 
                                                Дизайн
Свіжий та прогресивний.
Особливості
Новий рівень підключення та зручності.
Безпека
Зберігай спокій.
 
                                                 
                                                Технічні характеристики
Виберіть тип
| Категорія | Кросовери | 
| Назва двигуна | NU PE 2.0 MPi | 
| Модель авто | Tucson NX4 PE | 
| Місць | 5 | 
| Двигун | Марка двигуна: | 2.0 MPI | 
| Відповідність стандарту | Euro5 | |
| Об'єм (см3) | 1999 | |
| Макс. швидкість, км/г | 186 | |
| Кількість циліндрів | 4 | |
| Кількість клапанів | 16 | |
| Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.) | 156/115/6 200 | |
| Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 192/4 500 | |
| Розгін до 100 км, сек | 10.8 | |
| Трансмісія | КПП | 6 MT | 
| Привід | Передній | |
| Витрата палива л/100 км* | Тип палива | бензин | 
| Міський цикл | 10.4 | |
| Заміський цикл | 6.4 | |
| Комбінований цикл | 7.9 | |
| Підвіска | Передня | Незалежна типу McPherson | 
| Задня | Незалежна багатоважільна типу "Multi Link" | 
| Екстер’єр | Довжина, мм | 4510 | 
| Ширина, мм | 1865 | |
| Висота, мм | 1650 | |
| Колісна база, мм | 2680 | |
| Об'єм багажника, л | 620 | |
| Об'єм багажника зі складеними кріслами, л | 1799 | |
| Маса | Споряджена, мін., кг | 1423 | 
| Споряджена, макс., кг | 1563 | 
| Категорія | Кросовери | 
| Назва двигуна | NU PE 2.0 MPi | 
| Модель авто | Tucson NX4 PE | 
| Місць | 5 | 
| Двигун | Марка двигуна: | 2.0 MPI | 
| Відповідність стандарту | Euro5 | |
| Об'єм (см3) | 1999 | |
| Макс. швидкість, км/г | 181 | |
| Кількість циліндрів | 4 | |
| Кількість клапанів | 16 | |
| Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.) | 156/115/6 200 | |
| Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 192/4 500 | |
| Розгін до 100 км, сек | 11.4 | |
| Трансмісія | КПП | 6 AT | 
| Привід | Передній | |
| Витрата палива л/100 км* | Тип палива | бензин | 
| Міський цикл | 11.5 | |
| Заміський цикл | 6.5 | |
| Комбінований цикл | 8.3 | |
| Підвіска | Передня | Незалежна типу McPherson | 
| Задня | Незалежна багатоважільна типу "Multi Link" | 
| Екстер’єр | Довжина, мм | 4510 | 
| Ширина, мм | 1865 | |
| Висота, мм | 1650 | |
| Колісна база, мм | 2680 | |
| Об'єм багажника, л | 620 | |
| Об'єм багажника зі складеними кріслами, л | 1799 | |
| Маса | Споряджена, мін., кг | 1530 | 
| Споряджена, макс., кг | 1671 | 
| Категорія | Кросовери | 
| Назва двигуна | NU PE 2.0 MPi | 
| Модель авто | Tucson NX4 PE | 
| Місць | 5 | 
| Двигун | Марка двигуна: | 2.0 MPI | 
| Відповідність стандарту | Euro5 | |
| Об'єм (см3) | 1999 | |
| Макс. швидкість, км/г | 181 | |
| Кількість циліндрів | 4 | |
| Кількість клапанів | 16 | |
| Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.) | 156/115/6 200 | |
| Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 192/4 500 | |
| Розгін до 100 км, сек | 11.6 | |
| Трансмісія | КПП | 6 AT | 
| Привід | Повний | |
| Витрата палива л/100 км* | Тип палива | бензин | 
| Міський цикл | 11.9 | |
| Заміський цикл | 6.7 | |
| Комбінований цикл | 8.6 | |
| Підвіска | Передня | Незалежна типу McPherson | 
| Задня | Незалежна багатоважільна типу "Multi Link" | 
| Екстер’єр | Довжина, мм | 4510 | 
| Ширина, мм | 1865 | |
| Висота, мм | 1650 | |
| Колісна база, мм | 2680 | |
| Об'єм багажника, л | 620 | |
| Об'єм багажника зі складеними кріслами, л | 1799 | |
| Маса | Споряджена, мін., кг | 1598 | 
| Споряджена, макс., кг | 1739 | 
| Категорія | Кросовери | 
| Назва двигуна | New U 1.6 CRDi | 
| Модель авто | Tucson NX4 PE | 
| Місць | 5 | 
| Двигун | Марка двигуна: | U 1.6 (HIGH) | 
| Відповідність стандарту | Euro5 | |
| Об'єм (см3) | 1598 | |
| Макс. швидкість, км/г | 197 | |
| Кількість циліндрів | 4 | |
| Кількість клапанів | 16 | |
| Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.) | 136/100/4 000 | |
| Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 320/2 000-2 250 | |
| Розгін до 100 км, сек | 11.4 | |
| Трансмісія | КПП | 7 DCT | 
| Привід | Передній | |
| Витрата палива л/100 км* | Тип палива | дизель | 
| Міський цикл | 4.9 | |
| Заміський цикл | 4.7 | |
| Комбінований цикл | 4.8 | |
| Підвіска | Передня | Незалежна типу McPherson | 
| Задня | Незалежна багатоважільна типу "Multi Link" | 
| Екстер’єр | Довжина, мм | 4510 | 
| Ширина, мм | 1865 | |
| Висота, мм | 1650 | |
| Колісна база, мм | 2680 | |
| Об'єм багажника, л | 620 | |
| Об'єм багажника зі складеними кріслами, л | 1799 | |
| Маса | Споряджена, мін., кг | 1498 | 
| Споряджена, макс., кг | 1640 | 
| Категорія | Кросовери | 
| Назва двигуна | New U 1.6 CRDi | 
| Модель авто | Tucson NX4 PE | 
| Місць | 5 | 
| Двигун | Марка двигуна: | U 1.6 (HIGH) | 
| Відповідність стандарту | Euro5 | |
| Об'єм (см3) | 1598 | |
| Макс. швидкість, км/г | 197 | |
| Кількість циліндрів | 4 | |
| Кількість клапанів | 16 | |
| Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.) | 136/100/4 000 | |
| Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 320/2 000-2 250 | |
| Розгін до 100 км, сек | 11.6 | |
| Трансмісія | КПП | 7 DCT | 
| Привід | Повний | |
| Витрата палива л/100 км* | Тип палива | дизель | 
| Міський цикл | 5.4 | |
| Заміський цикл | 5.0 | |
| Комбінований цикл | 5.2 | |
| Підвіска | Передня | Незалежна типу McPherson | 
| Задня | Незалежна багатоважільна типу "Multi Link" | 
| Екстер’єр | Довжина, мм | 4510 | 
| Ширина, мм | 1865 | |
| Висота, мм | 1650 | |
| Колісна база, мм | 2680 | |
| Об'єм багажника, л | 620 | |
| Об'єм багажника зі складеними кріслами, л | 1799 | |
| Маса | Споряджена, мін., кг | 1636 | 
| Споряджена, макс., кг | 1779 | 
| Категорія | Кросовери | 
| Назва двигуна | 1.6 T-GDi HEV | 
| Модель авто | Tucson NX4 PE | 
| Місць | 5 | 
| Двигун | Марка двигуна: | GAMMAII 1.6 T-GDI (HEV) | 
| Відповідність стандарту | Euro6e | |
| Об'єм (см3) | 1598 | |
| Макс. швидкість, км/г | 183 | |
| Кількість циліндрів | 4 | |
| Кількість клапанів | 16 | |
| Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.) | 215/5 500 | |
| Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 367/100-3600 | |
| Розгін до 100 км, сек | 8.2 | |
| Трансмісія | КПП | E-shift 6 AT | 
| Привід | Передній | |
| Витрата палива л/100 км* | Тип палива | бензин | 
| Міський цикл | 3,441-5,065 | |
| Заміський цикл | 7,312-7,943 | |
| Комбінований цикл | 5,575-6,054 | |
| Підвіска | Передня | Незалежна типу McPherson | 
| Задня | Незалежна багатоважільна типу "Multi Link" | 
| Екстер’єр | Довжина, мм | 4510 | 
| Ширина, мм | 1865 | |
| Висота, мм | 1650 | |
| Колісна база, мм | 2680 | |
| Об'єм багажника, л | 616 | |
| Об'єм багажника зі складеними кріслами, л | 1795 | |
| Маса | Споряджена, мін., кг | 1650 | 
| Споряджена, макс., кг | 1776 | 
| Категорія | Кросовери | 
| Назва двигуна | 1.6 T-GDi HEV | 
| Модель авто | Tucson NX4 PE | 
| Місць | 5 | 
| Двигун | Марка двигуна: | GAMMAII 1.6 T-GDI (HEV) | 
| Відповідність стандарту | Euro6e | |
| Об'єм (см3) | 1598 | |
| Макс. швидкість, км/г | 183 | |
| Кількість циліндрів | 4 | |
| Кількість клапанів | 16 | |
| Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.) | 215/5 500 | |
| Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 367/100-3600 | |
| Розгін до 100 км, сек | 8.5 | |
| Трансмісія | КПП | E-shift 6 AT | 
| Привід | Повний | |
| Витрата палива л/100 км* | Тип палива | бензин | 
| Міський цикл | 5,352-5,648 | |
| Заміський цикл | 7,367-8,314 | |
| Комбінований цикл | 6,323-6,664 | |
| Підвіска | Передня | Незалежна типу McPherson | 
| Задня | Незалежна багатоважільна типу "Multi Link" | 
| Екстер’єр | Довжина, мм | 4510 | 
| Ширина, мм | 1865 | |
| Висота, мм | 1650 | |
| Колісна база, мм | 2680 | |
| Об'єм багажника, л | 616 | |
| Об'єм багажника зі складеними кріслами, л | 1795 | |
| Маса | Споряджена, мін., кг | 1720 | 
| Споряджена, макс., кг | 1846 | 
| Категорія | Кросовери | 
| Назва двигуна | 2.5 GDi | 
| Модель авто | Tucson NX4 PE | 
| Місць | 5 | 
| Двигун | Марка двигуна: | 2.5 GDi | 
| Відповідність стандарту | Euro5 | |
| Об'єм (см3) | 2496 | |
| Макс. швидкість, км/г | 197 | |
| Кількість циліндрів | 4 | |
| Кількість клапанів | 16 | |
| Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.) | 190/140/6 100 | |
| Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 242/4 000 | |
| Розгін до 100 км, сек | 9.9 | |
| Трансмісія | КПП | 8 AT | 
| Привід | Повний | |
| Витрата палива л/100 км* | Тип палива | бензин | 
| Міський цикл | 11.8 | |
| Заміський цикл | 6.8 | |
| Комбінований цикл | 8.6 | |
| Підвіска | Передня | Незалежна типу McPherson | 
| Задня | Незалежна багатоважільна типу "Multi Link" | 
| Екстер’єр | Довжина, мм | 4510 | 
| Ширина, мм | 1865 | |
| Висота, мм | 1650 | |
| Колісна база, мм | 2680 | |
| Об'єм багажника, л | 620 | |
| Об'єм багажника зі складеними кріслами, л | 1799 | |
| Маса | Споряджена, мін., кг | 1626 | 
| Споряджена, макс., кг | 1767 | 
* Дані показники визначені Європейським центром сертифікації на основі оригінальних стендових випробувань. Реальні експлуатаційні показники можуть відрізнятися в залежності від географічного положення, дорожніх і погодних умов, щільності руху, технічного стану автомобіля, якості вживаного палива, стилю і навиків керування.


 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        